Ingresa la clave para acceder
TechForce
Descubre cuánto puede generar el agente de IA en reservas directas
Datos reales de un partner: ingresos por canal de venta en un mes
En este caso real, el 93,9% de los ingresos llegaron por canal directo, sin pagar comisión a ninguna OTA. Solo el 6,1% restante pasó por Booking, Airbnb o Expedia — generando pérdidas en comisiones que pudieron evitarse.
Cada reserva que entra por Booking o Airbnb te cuesta entre un 17% y 22% de tu ingreso bruto. Invertir en tu canal directo es la decisión financiera más inteligente que puedes tomar.
La base del canal directo es llevar personas a tu propiedad antes de que lleguen a Booking. Las campañas digitales son la herramienta más efectiva para lograrlo.
Atraer tráfico es solo el primer paso. Necesitas herramientas que conviertan esas consultas en reservas confirmadas sin que tú tengas que estar disponible todo el día.
| Canal | Reservas | Noches | Canceladas | Ingreso Total | Comisión | Ganancia Real | % Cancel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Manual 0% comisión | 44 | 98 | 14 | $12.536.200 | $0 | $12.536.200 | 24,1% |
| Motor de Reserva 0% comisión | 13 | 36 | 6 | $4.823.300 | $0 | $4.823.300 | 31,6% |
| Agent Trypo AI 0% comisión | 11 | 24 | 1 | $3.362.200 | $0 | $3.362.200 | 8,3% ✓ |
| Booking ~17% comisión | 10 | 22 | 6 | $814.540 | -$138.472 | $676.068 | 37,5% |
| Airbnb ~19% comisión | 3 | 4 | 0 | $412.637 | -$78.401 | $334.236 | 0% |
| Expedia ~22% comisión | 1 | 1 | 1 | $127.014 | -$27.943 | $99.071 | 50% |
| TOTAL | 82 | 185 | 28 | $22.075.891 | -$244.816 | $21.831.075 | 25,5% |
El 93,9% de los ingresos son directos — sin pagar comisión a nadie.
Si los mismos $20.721.700 del canal directo hubieran entrado por Booking (~17% comisión)